<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: End Scene</title>
	<atom:link href="http://www.emanuel-kluge.de/video/end-scene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emanuel-kluge.de/video/end-scene/</link>
	<description>Zeitgenössisches Web-Design aus Hannover</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:00:15 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Emanuel</title>
		<link>http://www.emanuel-kluge.de/video/end-scene/#comment-577</link>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emanuel-kluge.de/?p=798#comment-577</guid>
		<description>yeah, mit den rasterpunkten hätte er mehr arbeiten sollen, die sind auf jeden fall cool. der umweltschützer in mir denkt aber, dass das nicht zur mode werden soll, das animieren, ausdrucken und wieder einscannen o_O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yeah, mit den rasterpunkten hätte er mehr arbeiten sollen, die sind auf jeden fall cool. der umweltschützer in mir denkt aber, dass das nicht zur mode werden soll, das animieren, ausdrucken und wieder einscannen o_O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nils</title>
		<link>http://www.emanuel-kluge.de/video/end-scene/#comment-564</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emanuel-kluge.de/?p=798#comment-564</guid>
		<description>Sehr gutes Ding, gute Idee, aber mal ehrlich: 4:18 = 258 Sekunden, bei grob geratenen 6 Frames pro Sekunde macht das stolze 1548 gedruckte und gescannte Seiten. Ohä ... Besonders mag ich die leicht aufgerasterten Bilder in den Bewegungsunschärfe-Momenten. Das sieht mal arschcool aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gutes Ding, gute Idee, aber mal ehrlich: 4:18 = 258 Sekunden, bei grob geratenen 6 Frames pro Sekunde macht das stolze 1548 gedruckte und gescannte Seiten. Ohä ... Besonders mag ich die leicht aufgerasterten Bilder in den Bewegungsunschärfe-Momenten. Das sieht mal arschcool aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
